HGY-P070
高速圓鋸機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)
| 鋸切能力 | HGY-P70 | |
| 棒材● | mm | 10-70 |
| 角材■ | mm | 10-50 |
| 圓管○ | mm | 10-70 |
| 方管□ | mm | 10-54 |
| 尾端殘材長(zhǎng)度 | mm | 90-(90+π切斷長(zhǎng)度) |
| 送料長(zhǎng)度 | mm | 10-620(單次最大送料長(zhǎng)度) |
| 送料精度 | ±0.10 | |
| 設(shè)備參數(shù) | ||
| 圓鋸片規(guī)格 | mm | Φ285X1.7/2.0 |
| 銷孔+子孔徑 | mm | 4×Φ11XPCD63XΦ32 |
| 言軸馬達(dá) | KW | 5.5KW/6P |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-170 |
| 液壓馬達(dá) | KW | 1.5 |
| 油壓油容量 | 40 | |
| 定寸送料方式 | 伺服送料 | |
| 機(jī)頭驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服平行進(jìn)給下刀切斷 | |
| 送料夾鉗 | 平行油壓式 | |
| 主夾鉗 | 平行油壓式+斜油壓式 | |
| 工作電壓 | V | 380(三相) |
| 送料伺服電機(jī) | KW | 1.0 |
| 進(jìn)刀伺服電機(jī) | KW | 1.8 |
| 排屑方式 | 選配(板鏈排屑/螺旋排屑) | |
| 總功率 | KW | 12 |
| 外形尺寸 | mm | 1840x1850x1800 |
達(dá)人機(jī)床保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,如有變更恕不另行通知。如有產(chǎn)品圖片與實(shí)物有區(qū)別,以實(shí)物為準(zhǔn)。如有任何編輯錯(cuò)漏或翻譯上的錯(cuò)誤,望廣大客戶諒解。