GK610
高速板材圓鋸機
切割精度少 節省材料 降低成本
                                    
                        
                    
                            
                        
                    
主要技術參數
| 設備參數 | GK610 | |
| 鋸片規格 | Φ425 | |
| 鋸切范圍 | mm | 寬50-610 | 
| mm | 厚20-100 | |
| 鋸切長度 | mm | ≥20 | 
| 原料長度 | mm | ≤3000 | 
| 夾緊方式 | 水平垂直夾緊 | |
| 主軸轉速 | r/min | 5-160無極調速 | 
| 主軸電機功率 | KW | 15 | 
| 進給電機功率 | KW | 7.5 | 
| 送料電機功率 | KW | 4.4 | 
| 鋸切面粗糙度 | ≤Ra6.3 | |
| 鋸切面垂直度 | mm | ≤0.3/100 | 
| 鋸切面直線度 | mm | ≤0.12/630 | 
| 鋸切長度公差 | mm | ±0.2 | 
| 主軸刀進方式 | 伺服驅動 | |
| 主軸箱工進速度 | mm/min | 50-400無極變速 | 
| 主軸精度 | mm | ≤0.01 | 
| 冷切方式 | 油霧噴霧冷切 | |
| 一次送料長度 | mm | 一次性最長600,可循環多次送料 | 
| 壓縮空氣 | Mpa | 0.5-0.6 | 
| 排屑方式 | 全自動螺旋排屑/鏈板排屑 | |
| 下料方式 | 手動出料 | |
| 是否循環 | 單循環/多循環 | |
| 機床重量 | T | 8 | 
| 機床尺寸 | mm | 3400X2600X2400 | 
達人機床保留更改產品設計與規格的權利,如有變更恕不另行通知。如有產品圖片與實物有區別,以實物為準。如有任何編輯錯漏或翻譯上的錯誤,望廣大客戶諒解。