ZX4030
高速鉆床
高速主軸,中心出水內冷卻,CNC系統靈活控制各種孔位
                                    
                        
                    
                            
                        
                    
主要技術參數
高速鉆床  | 單位  | ZX4030  | 
加工方式  | —  | 鉆攻一體  | 
控制形式  | —  | 數控  | 
布局形式  | —  | 立式  | 
最大軸數  | pcs  | 1(單軸)  | 
鉆攻范圍  | mm  | Φ8~Φ23  | 
最大鉆孔直徑  | mm  | Φ30(在抗拉強度為500-600MPa的材料上)  | 
最大攻絲直徑  | mm  | M16/M18(鋼件/鑄件)  | 
最大進給力  | kgf  | 800  | 
主軸最大扭矩  | N.m  | 65  | 
主軸端至工作臺距離范圍  | mm  | 200~550  | 
工作臺面積  | mm  | 380*600  | 
Z軸線軌面到主軸中心距離  | mm  | 380  | 
最大行程(X軸/Y軸/Z軸)  | mm  | 400/300/350  | 
快速進給速度(X軸/Y軸/Z軸)  | m/min  | 4  | 
主軸轉速  | r/min  | 0~4000  | 
定位精度  | mm  | 0.02/300  | 
工作臺承重  | kg  | 200  | 
變速方法  | —  | 伺服調速  | 
主軸馬達  | kw  | 5.5KW(35N.m)  | 
伺服電機功率(X軸/Y軸)  | kw  | 1KW(10N.m)/1KW(10N.m)  | 
主軸冷卻泵  | kw  | 1.1  | 
操作界面  | —  | CNC  | 
機床外形尺寸  | mm  | 1450*1600*2400  | 
重量  | kg  | 3000  | 
達人機床保留更改產品設計與規格的權利,如有變更恕不另行通知。如有產品圖片與實物有區別,以實物為準。如有任何編輯錯漏或翻譯上的錯誤,望廣大客戶諒解。