DTZ4030-8
刀塔式鉆攻中心
CNC數控系統,8角伺服刀塔,快速換刀,鉆、攻、倒、銑多樣化加工
                                    
                        
                    
                            
                        
                    
主要技術參數
8軸刀塔式鉆攻中心技術參數  | |
最大鉆孔直徑(在抗拉強度為500-600MPa的材料上)  | DTZ4030-8  | 
φ26mm  | |
最大攻絲直徑(鋼件/鑄件)  | M16/M18  | 
最大攻絲直徑(鋁件)  | M24  | 
最大進給抗力  | 4KN  | 
主軸最大扭矩  | 47.8N.m  | 
主軸伺服電機功率  | 7.5KW(47.8N.m)  | 
X軸伺服電機功率  | 1.5KW(10N.m)  | 
Y軸伺服電機功率  | 1.5KW(10N.m)  | 
Z軸伺服電機功率  | 2.36KW(15N.m)  | 
主軸轉速范圍  | 0-3000r/min  | 
工作臺大小  | 360*450mm  | 
快速進給速度(X軸)  | 12米/分  | 
快速進給速度(Y軸)  | 12米/分  | 
快速進給速度(Z軸)  | 12米/分  | 
換刀伺服電機(3000轉)  | 0.75KW  | 
換刀時間  | 0.4s/45度  | 
換刀軸線誤差  | ≤0.03  | 
各主軸重復定位精度  | ≤0.005  | 
氣動鎖緊壓力  | 1500KG/0.4Mp  | 
X軸最大行程  | 400mm  | 
Y軸最大行程  | 300mm  | 
Z軸最大行程  | 450mm  | 
Z軸線軌面到主軸中心距離  | 382mm  | 
T型槽  | 3-(18)  | 
主軸端至工作臺距離  | 0~450mm  | 
主軸型式  | ER40  | 
數控系統  | KT838MVC  | 
定位精度  | 0.02/300mm  | 
工作臺承重  | 200KG  | 
機床外形尺寸  | 1550*2000*2400mm  | 
機床重量  | 2500KG  | 
達人機床保留更改產品設計與規格的權利,如有變更恕不另行通知。如有產品圖片與實物有區別,以實物為準。如有任何編輯錯漏或翻譯上的錯誤,望廣大客戶諒解。